Väga madal 30 cm LED bar kahe võimsusrežiimi, kombineeritud valgusmustri ning valge ja amber seisutulega.
- 4 968 lmmõõdetud valgusvoog
- 395 m (E-režiim 273 m)kaugus 1 luksini
- 85 Wvõimsus
- IP69Kvee- ja tolmukindlus
- 2 aastatgarantii
Miks just see?
-
Madal profiilKorpuse kõrgus on 42 mm ja koos klambriga 62 mm.
-
Mõõdetud 4968 lmMax-režiimis mõõdetud valgusvoog 4968 lm ja 1 lx kaugus 395 m.
-
Kaks võimsusrežiimiE-režiimis 30 W ja Max-režiimis 85 W, PowerBoost-funktsiooniga.
-
Kahevärviline seisutuliValge ja amber seisutuli võimsusega 4,4 W.
Tehnilised andmed
| Valgusvoog (mõõdetud) | 4968 lm (E-režiim 2348 lm) |
|---|---|
| Valgusvoog (tootja) | 5500 lm (E-režiim 2800 lm) |
| Kaugus 1 lx | 395 m (E-režiim 273 m) |
| Võimsus | 85 W (E-režiim 30 W) |
| Võimsus (mõõdetud) | 73 W (E-režiim 28 W) |
| Pinge | 9–36 V |
| Kaitseklass | IP69K |
| Värvitemperatuur | 5000 K (mõõdetud 5066 K) |
| E-märgis (ECE) | R148, R149 |
| EMC | R10 |
| Valgusmuster | kombineeritud |
| Kiirgusnurk | 23,4° / 10,6° (horisontaalne / vertikaalne, 10% juures) |
| Seisutuli | valge / amber, 4,4 W |
| Referentsarv | 17,5 |
| Mõõdud | 297 × 42 × 62,5 mm (P × K × S), kogukõrgus 62 mm |
| Kaal | 900 g |
| Kaabli pikkus | 500 mm |
| Pistik | DT-2 |
| Kinnitus | alt või küljelt klambriga |
| Korpuse värv | must |
| Töötemperatuur | −40…+60 °C |
| Komplektis | tuli, kinnitusklamber, kasutusjuhend, ühendusjuhe |
| Sertifikaadid | CE, RoHS |
| Garantii | 2 aastat |
Loe lähemalt
Purelux Panther Aero S300 on väga madala korpusega 30 cm LED bar, mille kõrgus on 42 mm. Max-režiimis on mõõdetud valgusvoog 4968 lm ja 1 lx kaugus 395 m, E-režiimis 2348 lm ja 273 m.
Kombineeritud valgusmustri kõrval on tulel valge ja amber seisutuli, temperatuurikontroll ning üle- ja alapingekaitse. Kinnitus käib alt või küljelt klambriga, ühendus DT-2 pistikuga.













Järelmaks alates 






































